SEMI-PRIVATE
| price per month | |
|---|---|
| 1x/week membership | $189.99 | 
| 2x/week membership | $319.99 | 
| 3x/week membership | $399.99 | 
| 4x/week membership | $499.99 | 
| 5x/week membership | $599.99 | 
| 6x/week membership | $699.99 | 
Semi-private personal training sessions can also be purchased on a session by session basis for $59.99 each.
PRIVATE
| 1/2 hour | 1 hour | 1 1/2 hours | |
|---|---|---|---|
| 1:1 | $65 | $110 | $150 | 
| 2:1 | N/A | $160 | $215 | 
| 3:1 | N/A | $185 | $240 | 
Private training is charged on a per session basis. 2:1 & 3:1 Private training sessions are available if you have a group that would like to train together in a private setting
VIRTUAL
| price per month | |
|---|---|
| 1x/week membership | $39.99 | 
| 2x/week membership | $79.99 | 
| 3x/week membership | $119.99 | 
| 4x/week membership | $159.99 | 
DISCOUNTS
| discount per month | |
|---|---|
| Student | Up to $25 off* | 
| Group/Family | Up to $30 off* | 
*Discount amount is dependent on your membership.
| FEATURES | PRIVATE 1:1, 1:2, & 1:3 trainer to member ratios available | SEMI-PRIVATE 1:6 trainer to member ratios available | VIRTUAL Training accessed from your phone or computer | 
|---|---|---|---|
| Individualized workouts based on your goals, desires, and capabilities | |||
| An expert Fitness Coordinator to assist with goal setting & achievement | |||
| No long-term contracts | |||
| Family/Group discounts | |||
| Student discount | |||
| Monthly reassessments |